Gewinnzahlen-Archiv

zurück

  • Losnummer [Anteilsbezeichnung]

    • 0 014 765 [4]   
    • 0 058 070 [1]   
    • 0 132 127 [7]   
    • 0 137 766 [1]   
    • 0 155 750 [1]   
    • 0 166 856 [2]   
    • 0 198 105 [5]   
    • 0 199 636 [5]   
    • 0 209 447 [1]   
    • 0 227 601 [7]   
    • 0 241 263 [3]   
    • 0 251 608 [2]   
    • 0 292 441 [1]   
    • 0 398 872 [1]   
    • 0 399 780 [1]   
    • 0 450 211 [2]   
    • 0 455 221 [2]   
    • 0 461 780 [8]   
    • 0 465 028 [8]   
    • 0 477 448 [3]   
    • 0 491 508 [5]   
    • 0 520 170 [7]   
    • 0 525 376 [1]   
    • 0 558 555 [7]   
    • 0 564 594 [2]   
    • 0 613 125 [6]   
    • 0 620 665 [7]   
    • 0 623 445 [1]   
    • 0 637 481 [2]   
    • 0 675 009 [9]   
    • 0 797 240 [8]   
    • 0 805 196 [6]   
    • 0 808 742 [1]   
    • 0 944 350 [10]   
    • 0 951 790 [5]   
    • 0 961 772 [1]   
    • 0 981 615 [3]   
    • 0 992 740 [6]   
    • 1 024 966 [1]   
    • 1 194 475 [1]   
    • 1 255 615 [1]   
    • 1 273 508 [8]   
    • 1 300 355 [10]   
    • 1 349 898 [1]   
    • 1 427 947 [1]   
    • 1 483 318 [5]   
    • 1 510 403 [5]   
    • 1 512 918 [2]   
    • 1 538 183 [1]   
    • 1 554 585 [1]   
    • 1 569 788 [1]   
    • 1 620 210 [1]   
    • 1 785 316 [2]   
    • 1 806 308 [1]   
    • 1 889 970 [1]   
    • 1 981 439 [1]   
    • 1 982 040 [1]   
    • 1 983 973 [1]   
    • 2 087 245 [2]   
    • 2 123 254 [7]   
    • 2 123 567 [1]   
    • 2 187 507 [1]   
    • 2 209 144 [2]   
    • 2 279 447 [3]   
    • 2 280 570 [2]   
    • 2 310 508 [4]   
    • 2 387 624 [1]   
    • 2 494 132 [1]   
    • 2 495 328 [2]   
    • 2 508 269 [2]   
    • 2 577 862 [2]   
    • 2 613 150 [2]   
    • 2 737 643 [2]   
    • 2 755 849 [2]   
    • 2 803 070 [2]   
    • 2 804 683 [1]   
    • 2 831 871 [1]   
    • 2 923 537 [5]   
    • 2 931 620 [5]   
    • 2 958 375 [1]   

Alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie: nur mit einem bezahlten Los sind Sie gewinnberechtigt.

Staatlich garantiert

Staatlich garantiert

Die 16 deutschen Bundesländer garantieren die ord­nungsgemäße Durchführung der SKL-Lotterien, die Losauflage sowie die Anzahl und die Höhe der Gewinne.

Vererbbar

Vererbbar

Ein Lotteriegewinn der SKL ist vererbbar. Verstirbt der Gewinner, geht der Gewinn an dessen Erben über.

Steuerfrei

Steuerfrei

Lotteriegewinne sind in Deutschland garantiert von der Einkommensteuer befreit.

Wir helfen Ihnen gerne 0234 9383-123
Nach oben